Keisti regioninius nustatymus
Maistinė vertė365 WHEY PROTEIN
13 porcijų pakuotėje |
Vanilės skonio | 100 g | 25 g | ||
Energinė vertė, KJ | 1573 | 393 | ||
Energinė vertė, kcal | 371 | 93 | ||
Riebalai, g | 2 | 0,5 | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių, g | 0,2 | 0,1 | ||
Angliavandeniai, g | 10 | 2,5 | ||
iš kurių cukrų, g | 4 | 1 | ||
Skaidulinės medžiagos, g | 0,4 | 0,1 | ||
Baltymai, g | 78 | 19,5 | ||
Druska*, g | 0,2 | <0,1 | ||
Sudedamosios dalys: whey baltymai 72% (išrūgų baltymų koncentratas ir izoliatas) pieno produktas, aminorūgščių kompleksas 20% (hidrolizuotas kolagenas, glutamino peptidai (kviečių baltymų hidrolizatas), BCAA šakotosios grandinės aminorūgštys (leucinas, izoleucinas, valinas)), kvapiosios medžiagos, tirštikliai (ksantano guma, guaro guma), saldiklis sukralozė. * Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis natris. | ||||
Sudėtyje nėra dirbtinių dažiklių ar konservantų. |