Toiteväärtus1OO% COLLAGEN Premium 🇧🇷
Päritolumaa: 🇧🇷 Brasiilia |
Maitsestamata | 100 g | 10 g |
Energiasisaldus, KJ | 1530 | 153 |
Energiasisaldus, kcal | 360 | 36 |
Rasvad, g | 0 | 0 |
millest küllastunud rasvhapped, g | 0 | 0 |
Süsivesikud, g | 0 | 0 |
millest suhkrud, g | 0 | 0 |
Kiudained, g | 0 | 0 |
Valgud, g | 90 | 9 |
Sool, g | 0,1 | <0,1 |
Koostisosad: 100% hüdrolüüsitud kollageen (rohusöödast saadud veiste kollageen) - madala molekulmassiga I ja III tüüpi kollageenpeptiidid. | ||
Allergeenid ei ole loetletud. | ||
Gluteenivaba. Laktoosivaba. Suhkruvaba. |
Toiteväärtus1OO% COLLAGEN 🇩🇰
Päritolumaa: 🇩🇰 Taani |
Maitsestamata | 100 g | 10 g |
Energiasisaldus, KJ | 1666 | 167 |
Energiasisaldus, kcal | 392 | 39 |
Rasvad, g | 0 | 0 |
millest küllastunud rasvhapped, g | 0 | 0 |
Süsivesikud, g | 0 | 0 |
millest suhkrud, g | 0 | 0 |
Kiudained, g | 0 | 0 |
Valgud, g | 98 | 9,8 |
Sool, g | 0,1 | <0,1 |
Koostisosad: 100% hüdrolüüsitud kollageen (veiseliha kollageen) - I ja III tüüpi kollageenpeptiidid. | ||
Allergeenid ei ole loetletud. | ||
Gluteenivaba. Laktoosivaba. Suhkruvaba. |